日程 | 対戦校 | 試合会場 | 出場した大会名 |
4月14日(土) | 県立浦和一女高校 県立白岡高校 |
県立白岡 | |
21日(土) | 県立鳩ヶ谷高校 | 県立鳩ヶ谷 | 埼玉県高等学校春季バレーボール大会 |
30日(月) | 県立大宮光陵高校 | 県立大宮光陵 | |
5月 3日(火) | 私立獨協埼玉高校 県立越谷東高校 私立栄北高校 |
私立獨協埼玉 | |
5日(土) | 市立川口総合高校 | 市立川口総合 | |
12日(土) | 私立浦和学院高校 | 私立武南 | |
13日(日) | 県立越ヶ谷高校 | 県立越ヶ谷 | |
27日(日) | 私立大宮開成高校 県立浦和東高校 |
県立蕨 | 学校総合体育大会兼全国高等学校 総合体育大会南部支部予選 |
7月21日(土) | 私立獨協埼玉高校 | 私立獨協埼玉 | |
29日(日) | 私立浦和実業高校 | 私立武南 | |
8月 1日(水) | 私立正智深谷高校 私立昌平高校 |
シルクドーム | 第36回高校女子バレーボール大会 私学大会 |
2日(木) | 私立浦和実業高校 私立西武文理高校 私立栄北高校 |
シルクドーム | 第36回高校女子バレーボール大会 私学大会 |
3日(金) | 私立浦和実業高校 私立西武文理高校 私立栄北高校 |
シルクドーム | 第36回高校女子バレーボール大会 私学大会 |
4日(土) | 県立上尾高校 市立大宮北高校 県立蕨高校 県立与野高校 私立浦和実業高校 県立浦和商業高校 県立南稜高校 |
県立蕨 | 8校対抗バレーボール競技大会 |
8日(水) | 県立大宮高校 | 県立大宮 | |
10日(金) | 県立杉戸高校 県立久喜高校 県立羽生第一高校 県立三郷北高校 県立上尾高校 県立久喜北陽高校 |
ぐるる宮代 | 第15回 East Saitama Cup |
20日(月) | 私立大宮開成高校 | 私立大宮開成 | |
23日(木) | 私立西武台高校 | 私立西武台 | |
25日(土) | 県立三郷北高校 県立浦和東高校 |
県立浦和東 | |
9月 8日(土) | 県立三郷北高校 | 県立三郷北 | |
22日(土) | 県立大宮光陵高校 | 県立大宮光陵 | |
23日(日) | 県立浦和西高校 | 私立武南 | |
10月 6日(土) | 県立岩槻商業高校 私立明の星高校 |
県立大宮南 | 南部支部技術講習会1年生の部 |
7日(日) | 県立上尾・上尾鷹の台高校 | 県立大宮東 | 南部支部技術講習会1年生の部 |
8日(月) | 県立川口高校 県立蕨高校 県立南稜高校 県立川口北高校 |
川口市立 戸塚スポーツ センター |
川口市内高等学校バレーボール大会 |
14日(日) | 県立南稜高校 | 県立南稜 | |
27日(土) | 県立川口高校 私立国際学院高校 |
県立浦和商業 | 全日本バレーボール高等学校 選手権大会第1次予選会 |
11月11日(日) | 県立大宮光陵高校 | 県立大宮光陵 | |
18日(日) | 県立越谷北高校 | 県立越谷北 | |
25日(日) | 私立大宮開成高校 | 私立大宮開成 | |
12月23日(日) | 県立滑川総合高校 | 県立滑川総合 | |
26日(水) | 県立蕨高校 | 県立蕨 | |
28日(金) | 市立川口総合高校 | 市立川口総合 | |
1月13日(日) | 県立いずみ高校 | 県立いずみ | |
14日(月) | 県立越ヶ谷高校 | 県立越ヶ谷 | |
19日(日) | 国立埼玉大学 県立大井高校 |
県立大井 | |
26日(土) | 市立川口総合高校 | 市立川口総合 | 県民総合体育大会兼高等学校 バレーボール新人大会 |
2月 3日(日) | 私立大東文化第一高校 市立川口総合高校 |
私立武南 | |
10日(日) | 市立川口高校 風和会 スコーピオンズ |
市立川口 | 川口市民大会 会長杯争奪6人制バレーボール大会 |
17日(日) | 県立浦和東高校 | 私立武南 | |
3月20日(水) | 市立浦和南高校 | 市立浦和南 | |
27日(水) | 県立川口北高校 | 県立川口北 | |
29日(金) | 県立上尾高校 市立大宮北高校 県立蕨高校 県立与野高校 私立浦和実業高校 県立浦和商業高校 県立南稜高校 |
県立蕨 | 8校対抗バレーボール競技大会 |