■平成24年度入学用文系カリキュラム
教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年(文系) | 3年(文系) | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 or 10 |
18 or 21 |
||
現代文 | 4 | 3 | 4 | ||||||
古典 | 4 | 3 | 3 | ||||||
古典講読 | 2 | 3◎ | |||||||
地歴 | 世界史B | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 13 | ||
日本史B | 4 | 5○ | |||||||
地理B | 4 | 5○ | |||||||
演習世界史 | 4○ | ||||||||
演習世界史 | 4○ | ||||||||
演習地理 | 4○ | ||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
倫理 | 2 | 3△ | |||||||
政治・経済 | 2 | 3△ | |||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 or 3 |
10 or 13 |
||
数学Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
数学Ⅲ | 5 | ||||||||
数学A | 2 | 2 | |||||||
数学B | 2 | 3◎ | |||||||
数学活用 | 2 | ||||||||
数学特講 | 3◎ | ||||||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 6 | 0 | 0 or 3 |
6 or 9 |
|||
物理基礎 | 2 | 2 | |||||||
物理 | 4 | ||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
化学 | 4 | 3● | |||||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
生物 | 4 | 3● | |||||||
課題研究 | 1 | ||||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
保健 | 2 | 1 | 1 | ||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2□ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
美術Ⅰ | 2 | 2□ | |||||||
書道Ⅰ | 2 | 2□ | |||||||
英語 | オーラルコミュニケーションⅠ | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 or 10 |
20 or 23 |
||
英語Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
リーディング | 4 | 4 | |||||||
ライティング | 4 | 3 | 3 | ||||||
演習英語 | 3● | ||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
情報 | 情報C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
総合的な科学の時間 |
3~5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
小計 | 32 | 32 | 32 | ||||||
特別活動 | ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
クラブ活動 | |||||||||
週当たり総時間 | 33 | 33 | 33 |
■平成24年度入学用理系カリキュラム
教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年(理系) | 3年(理系) | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
現代文 | 4 | 3 | 2 | ||||||
古典 | 4 | 2 | 2 | ||||||
古典講読 | 2 | ||||||||
地歴 | 世界史A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 or 2 | 4 or 6 |
||
日本史A | 2 | 2○ | |||||||
地理A | 2 | 2○ | |||||||
演習世界史 | |||||||||
演習日本史 | 2◎ | ||||||||
演習地理 | 2◎ | ||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
倫理 | 2 | ||||||||
政治・経済 | 2 | ||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 or 9 |
20 or 22 |
||
数学Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
数学Ⅲ | 5 | 7 | |||||||
数学A | 2 | 2 | |||||||
数学B | 2 | 3 | |||||||
数学活用 | 2 | ||||||||
数学特講 | 2◎ | ||||||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 6 | 4 | 7 | 17 | |||
物理基礎 | 2 | 2 | |||||||
物理 | 4 | 2● | 3● | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
化学 | 4 | 2 | 4 | ||||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
生物 | 4 | 2● | 3● | ||||||
課題研究 | 1 | ||||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
保健 | 2 | 1 | 1 | ||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2□ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
美術Ⅰ | 2 | 2□ | |||||||
書道Ⅰ | 2 | 2□ | |||||||
英語 | オーラルコミュニケーションⅠ | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||
英語Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
リーディング | 4 | 4 | |||||||
ライティング | 4 | 2 | 3 | ||||||
演習英語 | |||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
情報 | 情報C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
総合的な科学の時間 |
3~5 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 32 | 32 | 32 | ||||||
特別活動 | ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
クラブ活動 | |||||||||
週当たり総時間 | 33 | 33 | 33 |