■平成27年度入学者用文系カリキュラム
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年文系 | 3年文系 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 22 | ||
| 現代文B | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 古典B | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 演習国語 | 2 | ||||||||
| 地歴 | 世界史B | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
| 日本史B | 4 | 5○ | |||||||
| 地理B | 4 | 5○ | |||||||
| 演習世界史 | 4○ | ||||||||
| 演習日本史 | 4○ | ||||||||
| 演習地理 | 4○ | ||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 倫理 | 2 | 2 | |||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||||
| 演習倫理 | 2◎ | ||||||||
| 演習政経 | 2◎ | ||||||||
| 数学 | 数学�� | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12or15 | ||
| 数学�� | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 数学�� | 5 | ||||||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||||
| 数学B | 2 | 2 | |||||||
| 数学特講 | 3△ | ||||||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
| 物理 | 4 | ||||||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 化学 | 4 | 3□ | 3□ | ||||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 生物 | 4 | 3□ | 3□ | ||||||
| 保健体育 | 体育 | 7or8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 芸術 | 音楽�� | 2 | 2△ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 美術�� | 2 | 2△ | |||||||
| 書道�� | 2 | 2△ | |||||||
| 英語 | コミュニケ英語�� | 3 | 4 | 7 | 7 | 7or10 | 21or24 | ||
| コミュニケ英語�� | 4 | 4 | |||||||
| コミュニケ英語�� | 4 | 4 | |||||||
| 英語表現�� | 2 | 3 | |||||||
| 英語表現�� | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 演習英語 | 3△ | ||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 情報 | 情報の科学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
総合的な学習の時間 |
3-5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 37 | 37 | 35 | ||||||
| 特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| クラブ活動 | |||||||||
| 週当たり総時間 | 38 | 38 | 36 | ||||||
※同一記号から1科目選択
■平成27年度入学者用理系カリキュラム
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年理系 | 3年理系 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
| 現代文B | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 古典B | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 演習国語 | |||||||||
| 地歴 | 世界史B | 4 | 4 | 4 | 3 | 0or2 | 7or9 | ||
| 日本史B | 4 | 3○ | |||||||
| 地理B | 4 | 3○ | |||||||
| 演習世界史 | |||||||||
| 演習日本史 | |||||||||
| 演習地理 | 2◎ | ||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 0or2 | 4or6 | |||
| 倫理 | 2 | 2 | |||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||||
| 演習倫理 | 2◎ | ||||||||
| 演習政経 | 2◎ | ||||||||
| 数学 | 数学�� | 3 | 4 | 6 | 6 | 5or8 | 17or20 | ||
| 数学�� | 4 | 4 | |||||||
| 数学�� | 5 | 5 | |||||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||||
| 数学B | 2 | 2 | |||||||
| 数学特講 | 3△ | ||||||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | ||
| 物理 | 4 | 3□ | 4□ | ||||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 化学 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 生物 | 4 | 3□ | 4□ | ||||||
| 保健体育 | 体育 | 7or8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 芸術 | 音楽�� | 2 | 2△ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 美術�� | 2 | 2△ | |||||||
| 書道�� | 2 | 2△ | |||||||
| 英語 | コミュニケ英語�� | 3 | 4 | 7 | 7 | 7or10 | 21or24 | ||
| コミュニケ英語�� | 4 | 4 | |||||||
| コミュニケ英語�� | 4 | 4 | |||||||
| 英語表現�� | 2 | 3 | |||||||
| 英語表現�� | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 演習英語 | 3△ | ||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 情報 | 情報の科学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
総合的な学習の時間 |
3-5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 37 | 37 | 35 | ||||||
| 特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| クラブ活動 | |||||||||
| 週当たり総時間 | 38 | 38 | 36 | ||||||
※同一記号から1科目選択