選抜進学 (教育課程)
選抜・進学コースカリキュラム
◎ カリキュラム(平成28年度入学生用)
※ 平成28年度より水曜日の 6 時間目も授業を行う関係で,教育課程が一部変更になりました。
| 教 科 | 科 目 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 系 | 理 系 | 文 系 | 理 系 | |||
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||||
| 現代文B | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 古典B | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 演習国語 | 3⑦ | |||||
| 地歴 | 世界史B | 2 | 2 | 2 | ||
| 日本史A | 2⑤ | |||||
| 日本史B | 4② | |||||
| 地理B | 4② | 2⑤ | 2⑫ | |||
| 演習世界史 | 4⑧ | |||||
| 演習日本史 | 4⑧ | |||||
| 演習地理 | 4⑧ | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||||
| 倫理 | 2③ | |||||
| 政治・経済 | 2③ | 2⑫ | ||||
| 演習倫理 | 2⑨ | |||||
| 演習政経 | 2⑨ | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 3 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 6 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | ||||
| 数学特講 | 3⑩ | 2⑫ | ||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | ||||
| 物理 | 3⑥ | 3⑬ | ||||
| 化学基礎 | 2 | |||||
| 化学 | 2④ | 3 | 3⑪ | 3 | ||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 生物 | 2④ | 3⑥ | 3⑪ | 3⑬ | ||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2① | ||||
| 美術Ⅰ | 2① | |||||
| 書道Ⅰ | 2① | |||||
| 英語 | コミュニケ-ション英語Ⅰ | 4 | ||||
| コミュニケ-ション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||||
| コミュニケ-ション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | |||||
| 英語表現Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 英語演習 | 3⑩ | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | ||||
| 情報の科学 | 2 | |||||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| L H R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 週当たり総時間 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |

