特進(教育課程)
◎ 特進コースカリキュラム(令和4年度以降入学生)
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 3 | ||||
| 言語文化 | 3 | |||||
| 論理国語 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 文学国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 国語表現 | ||||||
| 古典探究 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 現代文探究 | ||||||
| 演習国語 | ||||||
| 地歴 | 地理総合 | 2 | 2 | |||
| 地理探究 | 4⑥ | 3⑦ | ||||
| 歴史総合 | 2 | |||||
| 日本史探究 | 3② | |||||
| 世界史探究 | 3② | |||||
| 演習地理 | ||||||
| 演習日本史 | 5⑤ | |||||
| 演習世界史 | 5⑤ | |||||
| 公民 | 公共 | 2 | ||||
| 倫理 | 2③ | 3⑦ | ||||
| 政治・経済 | 2③ | 3⑦ | ||||
| 演習倫理 | 4⑥ | |||||
| 演習政経 | 4⑥ | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 5 | ||||
| 数学Ⅱ | 3 | 5 | ||||
| 数学Ⅲ | 5 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | ||||
| 数学C | 3 | |||||
| 演習数学 | 5 | |||||
| 理科 | 科学と人間生活 | |||||
| 物理基礎 | 2 | |||||
| 物理 | 3④ | 4⑧ | ||||
| 化学基礎 | 2 | |||||
| 化学 | 3 | 4 | ||||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 生物 | 2 | 3④ | 3 | 4⑧ | ||
| 地学基礎 | ||||||
| 地学 | ||||||
| 演習理科 | ||||||
| 保健 体育 |
体育 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2① | ||||
| 音楽Ⅱ | ||||||
| 美術Ⅰ | 2① | |||||
| 美術Ⅱ | ||||||
| 書道Ⅰ | 2① | |||||
| 書道Ⅱ | ||||||
| 英語 | 英語 コミュニケーションⅠ |
4 | ||||
| 英語 コミュニケーションⅡ |
4 | 4 | ||||
| 英語 コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | |||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 論理・表現Ⅲ | 3 | 3 | ||||
| 演習英語 | ||||||
| 英会話 | ||||||
| Global Studies | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 家庭総合 | ||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 情報Ⅱ | ||||||
| 理数 | 理数探究基礎 | |||||
| 理数探究 | ||||||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 小計 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クラブ活動 | ||||||
| 週当たり総時間 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
①:1年次は、音楽Ⅰ、美術Ⅰか書道Ⅰを選択する。
②:Ⅰ型、2年次は日本史探究か世界史探究を選択する。
③:Ⅰ型、2年次は倫理か政治・経済を選択する。
④:Ⅱ型、2年次は物理か生物を選択する。
⑤:Ⅰ型、3年次は演習日本史か演習世界史を選択する。
⑥:Ⅰ型、3年次は地理探究、演習倫理か演習政経を選択する。
⑦:Ⅱ型、3年次は地理探究、倫理か政治・経済を選択する。
⑧:Ⅱ型、3年次は2年次の継続履修。
・卒業までに履修させる各教科、科目の単位数の計108単位以上

