大学合格実績
※表内の数値は,総数(うち既卒者数)です。
※直近の合格体験記はこちら(My BUNAN Story)
国公立大学 (防衛大学校・国立看護大学校含む)
| 学校名 | ’25年 | ’24年 | '23年 | 
| 北海道大 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 一橋大 | 1 | ||
| 北教大旭川校 | 1 | ||
| 弘前大 | 1(1) | ||
| 秋田大 | 1 | 2 | |
| 山形大 | 4 | 2 | |
| 福島大 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | 2 | |
| 筑波技術大 | 1 | ||
| 茨城大 | 1 | 4 | |
| 宇都宮大 | 1 | 3 | |
| 群馬大 | 1(1) | ||
| 埼玉大 | 10 | 6 | 4(1) | 
| 千葉大 | 1 | 1 | 1 | 
| 電気通信大 | 1 | 1 | |
| 東京農工大 | 2 | ||
| 東京学芸大 | 2 | 1 | 2 | 
| 信州大 | 1 | ||
| 上越教育大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | ||
| 静岡大 | 1(1) | 1 | |
| 三重大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1(1) | ||
| 島根大 | 1 | ||
| 大分大 | 1(1) | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 宮崎大 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 秋田県立大 | 2 | ||
| 会津大 | 1 | ||
| 前橋工科大 | 2 | ||
| 高崎経済大 | 2 | 1 | |
| 埼玉県立大 | 4 | 3 | 4 | 
| 東京都立大 | 2 | 1(1) | 1 | 
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |
| 三条市立大 | 1 | ||
| 諏訪東京理科大 | 1 | ||
| 静岡文化芸大 | 1 | ||
| 高知工科大 | 1 | ||
| 島根県立大 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 国立看護大 | 1 | ||
| 計 | 46(3) | 33(3) | 26(1) | 
私立大学
| 学校名 | '25年 | ’24年 | ’23年 | 
| 国際医療福祉大(医) | 1 | ||
| 早稲田大 | 4 | 16 | 4 | 
| 慶應義塾大 | 1(1) | 4(3) | 2 | 
| 上智大 | 2 | 4 | 2 | 
| 東京理科大 | 6 | 2 | 8(1) | 
| 明治大 | 16(2) | 21(3) | 25(3) | 
| 青山学院大 | 9(3) | 12 | 6(2) | 
| 立教大 | 15(1) | 27 | 9 | 
| 中央大 | 14(2) | 18(1) | 13(1) | 
| 法政大 | 40(3) | 19(2) | 21(4) | 
| 学習院大 | 15(1) | 6 | 11(3) | 
| 立命館大 | 3 | 5 | |
| 津田塾大 | 14 | 2 | 7 | 
| 日本女子大 | 5 | 3 | 8 | 
| 東京女子大 | 5 | 5 | 5 | 
| 日本大 | 69(5) | 54(3) | 54(4) | 
| 東洋大 | 96 | 84(5) | 75(1) | 
| 駒澤大 | 37(1) | 12 | 25(2) | 
| 専修大 | 35 | 16(3) | 34(1) | 
| 成蹊大 | 27 | 11 | 12 | 
| 成城大 | 16 | 15 | 10(2) | 
| 明治学院大 | 20(1) | 22 | 14(1) | 
| 獨協大 | 49 | 38 | 48(5) | 
| 國學院大 | 21 | 11 | 15 | 
| 武蔵大 | 19 | 35 | 21 | 
| 文教大 | 20 | 10 | 22 | 
| 芝浦工業大 | 15(1) | 17 | 7 | 
| 東京電機大 | 22(1) | 8 | 14 | 

